ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი: არჩილ ჩიქოვანი
| N | სახელი, გვარი | თანამდებობა | საარჩევნო ფორმა | წარმდგენი პოლიტიკური პარტია  | 
		
| 1 | რამაზ ჯინჭარაძე  | 
			საკრებულოს თავმჯდომარე | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 2 | ირაკლი თავდგირიძე  | 
			საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,დამოუკიდებელი დეპუტატი'' | 
| 3 | ნატალია ზოიძე  | 
			საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 4 | ზურაბ ნაკაიძე  | 
			საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 5 | ნერიმან ცინცაძე  | 
			ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 6 | ლევან ცხოიძე  | 
			განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 7 | დავით  მახარაძე  | 
			იურიდიულ და საპროცედურო  საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 8 | გოჩა მგელაძე  | 
			საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავმჯდომარე  | 
			მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 9 | მინდია გოგუაძე  | 
			ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის თავმჯდომარე  | 
			მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 10 | თენგიზ აფხაზავა  | 
			ფრაქციის „ ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 11 | ასლან ბალაძე  | 
			ფრაქციის „ ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 12 | როსტომ ხალვაში  | 
			ფრაქციის „ ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 13 | რიჩარდ სირაბიძე  | 
			ფრაქციის „ ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 14 | ნინო ცხვარაძე  | 
			ფრაქციის „ ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 15 | ლევან ბერიძე  | 
			ფრაქციის „ ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 16 | ლაშა კილაბერია  | 
			ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 17 | ნატო ნაცარაშვილი  | 
			ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 18 | ბაჩი მექვაბიშვილი  | 
			ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 19 | ნაზი ფუტკარაძე  | 
			ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 20 | ნოდარ დუმბაძე  | 
			ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარის მოადგილე  | 
			მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 21 | ლევან დოლიძე  | 
			
			 საკრებულოს წევრი  | 
			მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 22 | თეონა ბერიძე  | 
			
			 საკრებულოს წევრი  | 
			პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 23 | გიორგი ლომთათიძე  | 
			საკრებულოს წევრი | მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"  | 
		
| 24 | რევაზ ხარაზი  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 25 | თეკლა კავაზაშვილი  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 26 | მამუკა ქობულაძე  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 27 | კახაბერ ქაშიბაძე  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 28 | ალექსანდრე ვარშალომიძე  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 29 | ილია ჯინჭარაძე  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 30 | ქეთევან ლასტაკანიძე  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 31 | ირაკლი ზოიძე  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 32 | ეკატერინე ზარია  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  | 
		
| 33 | აკაკი გვიანიძე  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,საქართველოსთვის" | 
| 34 | ნატალია ძიძიგური  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,საქართველოსთვის" | 
| 35 | ვაჟა დარჩია  | 
			საკრებულოს წევრი | პროპორციული საარჩევნო სისტემა  | 
			,,ლელო'' |